(资料图片)
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 174 | -6 | |
中储大场 | 749 | -199 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 923 | -205 | |
江苏 | 中储无锡 | 102 | -162 |
常州融达 | 157 | 0 | |
合计 | 259 | -162 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 1182 | -367 |
(资料图片)
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 174 | -6 | |
中储大场 | 749 | -199 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 923 | -205 | |
江苏 | 中储无锡 | 102 | -162 |
常州融达 | 157 | 0 | |
合计 | 259 | -162 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 1182 | -367 |
镍单位:吨地区仓库期货增减上海国储天威00上港物流174-6中储大场749-199中农吴泾00外运华东张华浜00中远海运宝山00中远海运临港00上海鑫依00
生物城万汇小学一直致力于学生个性全面和谐发展,在德育、智育、体育、劳动教育和美育上编制了课程和活动,为进一步提高区内劳动教育教师专业
国信证券发布研究报告称,维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级,盈利预测不变,预计2023-25年销售收入分别为382 505 698亿元,净利润为-67 -5
最新一期LPR(贷款市场报价利率)出炉!图片来源:央行网站4月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3 65%,5年期以