附件1
附件2:省内企业名单
序号
| 企业名称 | 注册地 |
1 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北省保定市 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 河北省唐山市 |
3 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 河北省石家庄市 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 河北省沧州市 |
5 | 河北建工集团有限责任公司 | 河北省石家庄市 |
6 | 中国石油管道局工程有限公司 | 河北省廊坊市 |
7 | 河北省安装工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
8 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 河北省唐山市 |
9 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 河北省廊坊市 |
10 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 河北省唐山市 |
11 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
12 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
13 | 中石化工建设有限公司 | 河北省石家庄市 |
14 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
15 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | 河北省保定市 |
16 | 天保建设集团有限公司 | 河北省保定市 |
17 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | 河北省唐山市 |
18 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 河北省邢台市 |
19 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 河北省保定市 |
20 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
21 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
22 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
23 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 河北省沧州市 |
24 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
25 | 河北冶金建设集团有限公司 | 河北省邯郸市 |
26 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
27 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 河北省保定市 |
28 | 保定建业集团有限公司 | 河北省保定市 |
29 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
30 | 中交一航局第五工程有限公司 | 河北省秦皇岛市 |
31 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 河北省邯郸市 |
32 | 中通建工城建集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
33 | 石家庄建设集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
34 | 中益诚达建设集团有限公司 | 河北省唐山市 |
35 | 中冀建勘集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
36 | 河北中保建设集团有限责任公司 | 河北省保定市 |
37 | 新地能源工程技术有 限公司 | 河北省廊坊市 |
38 | 汇通建设集团股份有限公司 | 河北省保定市 |
39 | 中铁三局集团线桥工程有限公司 | 河北省廊坊市 |
40 | 华北冶建工程建设有限公司 | 河北省邯郸市 |
41 | 中海外交通建设有限公司 | 河北省石家庄市 |
42 | 河北新发地嘉科建筑工程有限公司 | 河北省保定市 |
43 | 高碑店市建筑企业(集团)公司 | 河北省保定市 |
44 | 邯郸建工集团有限公司 | 河北省邯郸市 |
45 | 中建八局河北发展建设有限公司 | 河北省廊坊市 |
46 | 邢台市政建设集团股份有限公司 | 河北省邢台市 |
47 | 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司 | 河北省石家庄市 |
48 | 香河万利通实业有限 公司 | 河北省廊坊市 |
49 | 中铁河北投资开发建设有限公司 | 河北省廊坊市 |
50 | 邯郸中材建设有限责任公司 | 河北省邯郸市 |
51 | 河北建设集团安装工程有限公司 | 河北省保定市 |
52 | 河北新望建筑安装工程有限公司 | 河北省保定市 |
53 | 河北望都建筑安装工程有限公司 | 河北省保定市 |
54 | 河北泰达建筑工程有限公司 | 河北省保定市 |
55 | 河北省送变电有限公司 | 河北省石家庄市 |
56 | 中为建筑工程有限公司 | 河北省保定市 |
57 | 河北海滨建工集团有限公司 | 河北省沧州市 |
58 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 河北省邯郸市 |
59 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 河北省保定市 |
60 | 华北建设集团有限公司 | 河北省保定市 |
61 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 河北省沧州市 |
62 | 石家庄市市政建设有限责任公司 | 河北省石家庄市 |
63 | 中憬科技集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
64 | 中京建设集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
65 | 中煤第一建设有限公司 | 河北省邯郸市 |
66 | 天俱时工程科技集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
67 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
68 | 河北天森建工集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
69 | 唐山城市建筑工程集团有限公司 | 河北省唐山市 |
70 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 河北省保定市 |
71 | 河北京西建设集团有限公司 | 河北省张家口市 |
72 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 河北省秦皇岛市 |
73 | 河北建设集团生态环境工程有限公司 | 河北省保定市 |
74 | 石家庄建工集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
75 | 北旺集团有限公司 | 河北省承德市 |
76 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 河北省石家庄市 |
77 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省保定市 |
78 | 河北恒山建设集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
79 | 巨力集团徐水建筑工程有限公司 | 河北省保定市 |
80 | 河北华北石油工程建设有限公司 | 河北省沧州市 |
81 | 河北科工建设集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
82 | 隆达建工集团有限公 司 | 河北省廊坊市 |
83 | 中至百恒建设工程集团有限公司 | 河北省唐山市 |
84 | 唐山开滦建设(集团)有限责任公司 | 河北省唐山市 |
85 | 石家庄三建建业集团有限公司 | 河北省石家庄市 |
86 | 河北广通路桥集团有限公司 | 河北省邯郸市 |
87 | 河北卓正实业集团有限公司 | 河北省保定市 |
88 | 定州市长城建筑工程有限公司 | 河北省定州市 |
89 | 荣盛建设工程有限公司 | 河北省廊坊市 |
90 | 定州市建安建筑工程有限公司 | 河北省定州市 |
91 | 定州市龙苑建筑工程有限公司 | 河北省定州市 |
92 | 河北邺奇建筑工程有限公司 | 河北省邯郸市 |
93 | 定州市第二建筑工程有限公司 | 河北省定州市 |
94 | 河北允正建筑有限公司 | 河北省定州市 |
95 | 纵揽建设发展有限公司 | 河北省邯郸市 |
96 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 河北省定州市 |
97 | 河北鑫盛建筑工程有限公司 | 河北省定州市 |
98 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 河北省石家庄市 |
99 | 河北鑫成建筑有限公司 | 河北省定州市 |
100 | 邯郸市第三建筑安装有限公司 | 河北省邯郸市 |
省外企业名单
序号 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 湖北省 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京市 |
3 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海市 |
4 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 |
5 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 |
6 | 中交一公局集团建筑工程有限公司 | 天津市 |
7 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 山西省 |
8 | 中交二公局第五工程有限公司 | 陕西省 |
9 | 北京崇建工程有限公司 | 北京市 |
10 | 中天建设集团有限公司 | 浙江省 |
11 | 中建二局北方公司 | 辽宁省 |
12 | 临海市第四建筑工程公司 | 浙江省 |
13 | 江苏弘顺建设工程有限公司 | 江苏省 |
14 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 江苏省 |
15 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 湖南省 |
16 | 中铁十六局集团有限公司 | 北京市 |
17 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 天津市 |
18 | 中国京冶工程技术有限公司 | 北京市 |
19 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 河南省 |
20 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 浙江省 |
21 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 浙江省 |
22 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 陕西省 |
23 | 荣翔建设集团有限公司 | 江苏省 |
24 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 |
25 | 中国华冶科工集团有限公司 | 北京市 |
26 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 |
27 | 中建交通建设集团有限公司 | 北京市 |
28 | 中铁二十二局集团有限公司 | 北京市 |
29 | 中间城市建设发展有限公司 | 北京市 |
30 | 北京华昌建筑工程有限责任公司 | 北京市 |
31 | 中交建筑集团有限公司 | 北京市 |
32 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 广东省 |
33 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 江苏省 |
34 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京市 |
35 | 宿迁华夏基业建筑工程有限公司 | 江苏省 |
36 | 中冶天工集团有限公司 | 天津市 |
37 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 江苏省 |
38 | 江苏华振建设有限公司 | 江苏省 |
39 | 中铁十一局集团有限公司 | 湖北省 |
40 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海市 |
41 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川省 |
42 | 中国水电基础局有限公司 | 天津市 |
43 | 上海欧本建筑工程有限公司 | 上海市 |
44 | 中铁二十局集团有限公司 | 陕西省 |
45 | 南通十二建建设工程有限公司 | 江苏省 |
46 | 中铁十局集团有限公司 | 山东省 |
47 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 福建省 |
48 | 湖北谨辰建设工程有限公司 | 湖北省 |
49 | 江苏军筑建设工程有限公司 | 江苏省 |
50 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 山西省 |
51 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 辽宁省 |
52 | 天津安捷顺建筑工程有限公司 | 天津市 |
53 | 中国葛洲坝集团三峡建设有限公司 | 湖北省 |
54 | 北京城建七建设工程有限公司 | 北京市 |
55 | 北京城建六建设集团有限公司 | 北京市 |
56 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 北京市 |
57 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 天津市 |
58 | 北京首钢建设集团有限公司 | 北京市 |
59 | 河南轩之亦建筑工程有限公司 | 河南省 |
60 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 北京市 |
61 | 中铁十八局集团有限公司 | 天津市 |
62 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 |
63 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 |
64 | 中科建工集团有限公司 | 江苏省 |
65 | 江苏业骏建设工程有限公司 | 江苏省 |
66 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 宜昌市 |
67 | 浙江锦业建设有限公司 | 浙江省 |
68 | 山东德兴集团建设工程有限公司 | 山东省 |
69 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 广东省 |
70 | 中建筑港集团有限公司 | 山东省 |
71 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 河南省 |
72 | 中建八局第二建设有限公司 | 山东省 |
73 | 江苏永杉建筑有限公司 | 江苏省 |
74 | 浙江鼎象建设有限公司 | 浙江省 |
75 | 江苏省建工集团有限公司 | 江苏省 |
76 | 江苏省建筑工程集团第一工程有限公司 | 江苏省 |
77 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 北京市 |
78 | 贵州祖盛建设工程有限公司 | 贵州省 |
79 | 江苏省翔龙建筑安装工程有限公司 | 江苏省 |
80 | 中建城市建设发展有限公司 | 北京市 |
81 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 贵州省 |
82 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海市 |
83 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 湖南省 |
84 | 中国中元国际工程有限公司 | 北京市 |
85 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 天津市 |
86 | 首建建设发展有限公司 | 陕西省 |
87 | 中联世纪建设集团有限公司 | 江苏省 |
88 | 中建科工集团有限公司 | 广东省 |
89 | 富利建设集团有限公司 | 广东省 |
90 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | 北京市 |
91 | 中铁五局集团有限公司 | 贵州省 |
92 | 中国二冶集团有限公司 | 内蒙古 |
93 | 山西晋建集团一建有限公司 | 山西省 |
94 | 中铁十八局集团北京工程有限公司 | 北京市 |
95 | 北京卓兴建筑工程有限公司 | 北京市 |
96 | 北京房建建筑股份有限公司 | 北京市 |
97 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 新疆 |
98 | 陕西宏远建设(集团)有限公司 | 陕西省 |
99 | 中盛合源(北京)建设有限公司 | 北京市 |
100 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 江苏省 |
附件3:2023年4月建筑业企业生产经营情况调研表
序号 | 企业名称 | 注册地(省、 市、县) | 企业联系人及联系电话 | 1月至3月底累计完成建筑业产值(万元) | 4月底累计完成建筑业产值(万元) | 4月新签合同额(万元) | 4月底实有从业人员数量(万人) |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |